<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samo Lebon Designer Industriel &#187; Meuble</title>
	<atom:link href="http://www.samo-lebon.com/category/meuble/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samo-lebon.com</link>
	<description>Portfolio de Jean-Christophe Roy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 19:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Petite table à la manière de&#8230; Oscar Niemeyer</title>
		<link>http://www.samo-lebon.com/2008/05/15/petite-table-a-la-maniere-de-oscar-niemeyer/</link>
		<comments>http://www.samo-lebon.com/2008/05/15/petite-table-a-la-maniere-de-oscar-niemeyer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samo Lebon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquette]]></category>
		<category><![CDATA[Meuble]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samo-lebon.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[
 

Quand je dessine, seul le béton me permettra de maîtriser une courbe d&#8217;une portée aussi ample. Le béton suggère des formes souples, des contrastes de formes, par une modulation continue de l&#8217;espace qui s&#8217;oppose à l&#8217;uniformisation des systèmes répétitifs du fonctionnalisme international. – Oscar Niemeyer

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samo-lebon.com/2008/05/15/petite-table-a-la-maniere-de-oscar-niemeyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Fantôme &#8211; table en composite</title>
		<link>http://www.samo-lebon.com/2007/11/29/projet-fantome-table-en-composite/</link>
		<comments>http://www.samo-lebon.com/2007/11/29/projet-fantome-table-en-composite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samo Lebon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meuble]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Rendu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samo-lebon.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[

Thématique abordée
 
 Cette table est tout droit sorti d’un film d’horreur. Elle est inspirée des draps qui sont déposés sur les meubles dans une maison abandonnée pour les protéger de la poussière. La forme est plutôt simpliste, rectangulaire. L’ajout des cônes inversés dans la table est pour rendre la table un peu plus lugubre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samo-lebon.com/2007/11/29/projet-fantome-table-en-composite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubes à vinyles (12&#8243;)</title>
		<link>http://www.samo-lebon.com/2007/04/21/cubes-a-vinyles-12/</link>
		<comments>http://www.samo-lebon.com/2007/04/21/cubes-a-vinyles-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 19:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samo Lebon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meuble]]></category>
		<category><![CDATA[Projet professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samo-lebon.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samo-lebon.com/2007/04/21/cubes-a-vinyles-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
