<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samo Lebon Designer Industriel &#187; Maquette</title>
	<atom:link href="http://www.samo-lebon.com/category/maquette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samo-lebon.com</link>
	<description>Portfolio de Jean-Christophe Roy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 19:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Véhicule de transport individuel</title>
		<link>http://www.samo-lebon.com/2008/05/17/vehicule-de-transport-individuel/</link>
		<comments>http://www.samo-lebon.com/2008/05/17/vehicule-de-transport-individuel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samo Lebon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquette]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samo-lebon.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[

Notre mission est de concevoir le siège et son mode de réglage. Il nous faudra aussi développer une stratégie de contrôle ainsi que le ou les leviers de contrôle. Il nous incombe aussi de faire le design de la structure externe (une coque en aluminium pour le dessous et possiblement un « pare-brise »  ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samo-lebon.com/2008/05/17/vehicule-de-transport-individuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite table à la manière de&#8230; Oscar Niemeyer</title>
		<link>http://www.samo-lebon.com/2008/05/15/petite-table-a-la-maniere-de-oscar-niemeyer/</link>
		<comments>http://www.samo-lebon.com/2008/05/15/petite-table-a-la-maniere-de-oscar-niemeyer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samo Lebon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquette]]></category>
		<category><![CDATA[Meuble]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samo-lebon.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[
 

Quand je dessine, seul le béton me permettra de maîtriser une courbe d&#8217;une portée aussi ample. Le béton suggère des formes souples, des contrastes de formes, par une modulation continue de l&#8217;espace qui s&#8217;oppose à l&#8217;uniformisation des systèmes répétitifs du fonctionnalisme international. – Oscar Niemeyer

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samo-lebon.com/2008/05/15/petite-table-a-la-maniere-de-oscar-niemeyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applique murale ArtDeco</title>
		<link>http://www.samo-lebon.com/2007/03/29/applique-murale-artdeco/</link>
		<comments>http://www.samo-lebon.com/2007/03/29/applique-murale-artdeco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samo Lebon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[Maquette]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Rendu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samo-lebon.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;idée de cette applique murale débute avec la manipulation de disques durs démonté et de plusieurs autres composante informatiques désuètes.  La manipulation de ces composantes m&#8217;ont donné plusieurs idées et voilà le résultat final.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samo-lebon.com/2007/03/29/applique-murale-artdeco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emballage cadeau pour du thé en vrac</title>
		<link>http://www.samo-lebon.com/2007/03/01/emballage-cadeau-pour-du-the-en-vrac/</link>
		<comments>http://www.samo-lebon.com/2007/03/01/emballage-cadeau-pour-du-the-en-vrac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samo Lebon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emballage]]></category>
		<category><![CDATA[Maquette]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samo-lebon.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[

  
   
Qu’est-ce que le thé ?
Le thé est une boisson légèrement excitante, obtenue par infusion des feuilles du théier, préalablement séchées et parfois fermentées.
D&#8217;origine chinoise, où il est connu depuis l&#8217;Antiquité, le thé est aujourd&#8217;hui la boisson la plus bue au monde après l&#8217;eau. La boisson elle-même peut prendre des formes très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samo-lebon.com/2007/03/01/emballage-cadeau-pour-du-the-en-vrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
